HDPE Pipes
Filter by Size / Diameter (mm | Inch)
Filter by Pressure Rating
Filter by purchase type
Filter by Pipe Type
HDPE Pipe 125mm (4 1/2″) x 12Mtrs PE100 – PN20 (SDR9)
| Pressure Rating (PN) | PN20 (SDR 9) |
|---|---|
| Pipe Length | 12Mtrs |
| Diameter ( mm | Inch ) | 125mm (5″) |
| Wall Thickness | 13.89 mm |
| Weight | 55.27 kg/12m |
| Pipe Type | PE100 |
SKU:
HDPE-125-PE100-PN20-12Mtrs
25,260.00 Br
In stock
HDPE Pipe 125mm (4 1/2″) x 12Mtrs PE100 – PN25 (SDR7.4)
| Pressure Rating (PN) | PN25 (SDR 7.4) |
|---|---|
| Pipe Length | 12Mtrs |
| Diameter ( mm | Inch ) | 125mm (5″) |
| Wall Thickness | 16.89 mm |
| Weight | 65.4 kg/12m |
| Pipe Type | PE100 |
SKU:
HDPE-125-PE100-PN25-12Mtrs
29,964.00 Br
In stock
HDPE Pipe 125mm (4 1/2″) x 12Mtrs PE100 – PN6 (SDR26)
| Pressure Rating (PN) | PN6 (SDR 26) |
|---|---|
| Pipe Length | 12Mtrs |
| Diameter ( mm | Inch ) | 125mm (5″) |
| Wall Thickness | 4.81 mm |
| Weight | 20.7 kg/12m |
| Pipe Type | PE100 |
SKU:
HDPE-125-PE100-PN6-12Mtrs
9,396.00 Br
In stock
HDPE Pipe 125mm (4 1/2″) x 12Mtrs PE100 – PN8 (SDR21)
| Pressure Rating (PN) | PN8 (SDR 21) |
|---|---|
| Pipe Length | 12Mtrs |
| Diameter ( mm | Inch ) | 125mm (5″) |
| Wall Thickness | 5.95 mm |
| Weight | 25.37 kg/12m |
| Pipe Type | PE100 |
SKU:
HDPE-125-PE100-PN8-12Mtrs
11,604.00 Br
In stock
HDPE Pipe 125mm (4 1/2″) x 6Mtrs PE100 – PN10 (SDR17)
| Pressure Rating (PN) | PN10 (SDR 17) |
|---|---|
| Pipe Length | 6Mtrs |
| Diameter ( mm | Inch ) | 125mm (5″) |
| Wall Thickness | 7.35 mm |
| Weight | 15.48 kg/6m |
| Pipe Type | PE100 |
SKU:
HDPE-125-PE100-PN10-6Mtrs
7,074.00 Br
In stock
HDPE Pipe 125mm (4 1/2″) x 6Mtrs PE100 – PN12.5 (SDR13.6)
| Pressure Rating (PN) | PN12.5 (SDR 13.6) |
|---|---|
| Pipe Length | 6Mtrs |
| Diameter ( mm | Inch ) | 125mm (5″) |
| Wall Thickness | 9.19 mm |
| Weight | 19.06 kg/6m |
| Pipe Type | PE100 |
SKU:
HDPE-125-PE100-PN12.5-6Mtrs
8,664.00 Br
In stock
HDPE Pipe 125mm (4 1/2″) x 6Mtrs PE100 – PN16 (SDR11)
| Pressure Rating (PN) | PN16 (SDR 11) |
|---|---|
| Pipe Length | 6Mtrs |
| Diameter ( mm | Inch ) | 125mm (5″) |
| Wall Thickness | 11.36 mm |
| Weight | 23.12 kg/6m |
| Pipe Type | PE100 |
SKU:
HDPE-125-PE100-PN16-6Mtrs
10,524.00 Br
In stock
HDPE Pipe 125mm (4 1/2″) x 6Mtrs PE100 – PN20 (SDR9)
| Pressure Rating (PN) | PN20 (SDR 9) |
|---|---|
| Pipe Length | 6Mtrs |
| Diameter ( mm | Inch ) | 125mm (5″) |
| Wall Thickness | 13.89 mm |
| Weight | 27.64 kg/6m |
| Pipe Type | PE100 |
SKU:
HDPE-125-PE100-PN20-6Mtrs
12,630.00 Br
In stock
HDPE Pipe 125mm (4 1/2″) x 6Mtrs PE100 – PN25 (SDR7.4)
| Pressure Rating (PN) | PN25 (SDR 7.4) |
|---|---|
| Pipe Length | 6Mtrs |
| Diameter ( mm | Inch ) | 125mm (5″) |
| Wall Thickness | 16.89 mm |
| Weight | 32.7 kg/6m |
| Pipe Type | PE100 |
SKU:
HDPE-125-PE100-PN25-6Mtrs
14,982.00 Br
In stock
HDPE Pipe 125mm (4 1/2″) x 6Mtrs PE100 – PN6 (SDR26)
| Pressure Rating (PN) | PN6 (SDR 26) |
|---|---|
| Pipe Length | 6Mtrs |
| Diameter ( mm | Inch ) | 125mm (5″) |
| Wall Thickness | 4.81 mm |
| Weight | 10.35 kg/6m |
| Pipe Type | PE100 |
SKU:
HDPE-125-PE100-PN6-6Mtrs
4,698.00 Br
In stock
HDPE Pipe 125mm (4 1/2″) x 6Mtrs PE100 – PN8 (SDR21)
| Pressure Rating (PN) | PN8 (SDR 21) |
|---|---|
| Pipe Length | 6Mtrs |
| Diameter ( mm | Inch ) | 125mm (5″) |
| Wall Thickness | 5.95 mm |
| Weight | 12.68 kg/6m |
| Pipe Type | PE100 |
SKU:
HDPE-125-PE100-PN8-6Mtrs
5,802.00 Br
In stock
HDPE Pipe 140mm (5″) x 12Mtrs PE100 – PN10 (SDR17)
| Pressure Rating (PN) | PN10 (SDR 17) |
|---|---|
| Pipe Length | 12Mtrs |
| Diameter ( mm | Inch ) | 140mm (5-1/2″) |
| Wall Thickness | 8.24 mm |
| Weight | 38.88 kg/12m |
| Pipe Type | PE100 |
SKU:
HDPE-140-PE100-PN10-12Mtrs
17,808.00 Br
In stock